+7(342) 255-40-10
г.Пермь
ул.Шоссе Космонавтов, 141 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Программа «Кардио-Check-Up» |
|||
---|---|---|---|
Название Услуги | Условная Единица | Цена при обычном посещении (руб.) | Цена в составе программы (руб.) |
Анализ крови (АЛТ, АСТ, глюкоза, клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой, креатинин, мочевая кислота, мочевина, натрий/калий/хлор, магний, протромбин (время, по Квику, МНО), СОЭ, триглицериды, фибриноген, ЛПВП холестерин, ЛПНП холестерин, общий холестерин, ОАМ, МАУ) | 18 | 2964 | 2450 |
УЗИ сердца | 1 | 1500 | 1100 |
БЦА (сканирование сосудов шеи) | 1 | 1400 | 1100 |
ЭКГ с расшифровкой | 1 | 600 | 400 |
Консультация кардиолога | 1 | 1300 | 1000 |
ИТОГО: | 7764 | 6050 |
![]() | Приобретая программу «Кардио-Check-Up», Вы получаете возможность:
|
При использовании спец. цены скидки и акции не распространяются.
Программа Check-Up «Здоровый Ритм» |
|||
---|---|---|---|
Название Услуги | Условная Единица | Цена при обычном посещении (руб.) | Цена в составе программы (руб.) |
Анализы крови (Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой, СОЭ, мочевина, мочевая кислота, глюкоза, креатинин, магний, натрий/калий/хлор, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, холестерин общий, ОАМ, МАУ) | 12 | 2409 | 2000 |
Суточный мониторинг сердца ХМ-ЭКГ | 1 | 1700 | 1300 |
Снятие ЭКГ с расшифровкой | 1 | 600 | 400 |
Консультация кардиолога | 1 | 1300 | 1000 |
ИТОГО: | 6009 | 4700 |
![]() |
Приобретая программу «Здоровый Ритм», Вы получаете возможность:
|
При использовании спец. цены скидки и акции не распространяются.
Программа Check-Up «Артериальное давление» |
|||
---|---|---|---|
Название Услуги | Условная Единица | Цена при обычном посещении (руб.) | Цена в составе программы (руб.) |
Анализы крови (Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой, СОЭ, мочевина, мочевая кислота, глюкоза, креатинин, магний, натрий/калий/хлор, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, холестерин общий, ОАМ, МАУ) | 14 | 2409 | 2200 |
Суточный мониторинг сердца СМ-АД | 1 | 1500 | 1000 |
Снятие ЭКГ с расшифровкой | 1 | 600 | 400 |
УЗИ сосудов БЦА | 1 | 1400 | 1180 |
УЗИ сердца | 1 | 1500 | 1120 |
УЗИ почек и надпочечников | 1 | 900 | 700 |
Консультация кардиолога | 1 | 1300 | 1000 |
ИТОГО: | 9609 | 7400 |
![]() |
Приобретая программу «Артериальное давление», Вы получаете возможность:
|
При использовании спец. цены скидки и акции не распространяются.
Информация о стоимости, размещенная на сайте не является публичной офертой. Возможность оказания услуги и ее стоимость уточните в регистратуре или контакт-центре клиники.
Не рискуй!
Администраторы Клиники свяжутся с Вами в рабочее время для подтверждения Вашего визита к врачу, а так же предложат удобное для Вас время записи.
Медицинский центр “Медицина” г.Пермь,
Лицензия № ЛО-59-01-004607 от 08.06.2018 выдана Министерством Здравоохранения Пермского края
ул.Шоссе Космонавтов, 141, тел: +7(342) 255-40-10