+7(342) 255-40-10
г.Пермь
ул.Шоссе Космонавтов, 141 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ПРЕЙСКУРАНТ на лабораторные анализы ООО "Медицина" | ||
---|---|---|
Код исследования | Наименование теста / услуги | Розница Медицина |
ГЕМАТОЛОГИЯ /раздел | ||
Венозная кровь/подраздел | ||
1.0.A1.202 | СОЭ (венозная кровь) | 140,00 |
1.0.D1.202 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 160,00 |
1.0.D2.202 | *Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 240,00 |
1.0.D6 | Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | 310,00 |
1.0.D3.202 | Ретикулоциты (венозная кровь) | 160,00 |
ИЗОСЕРОЛОГИЯ/раздел | ||
2.0.D3.202 | Группа крови + Резус-фактор | 670,00 |
2.0.A4.202 | Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 300,00 |
2.0.D1.201 | Антитела по системе AB0 | 300,00 |
2.0.A5.202 | Определение Kell антигена (K) | 680,00 |
2.0.D2.202 | Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | 600,00 |
ГЕМОСТАЗ | ||
3.0.A1.203 | Фибриноген | 170,00 |
3.0.D1.203 | Протромбин (время, по Квику, МНО) | 170,00 |
3.0.A2.203 | Тромбиновое время | 150,00 |
3.0.A3.203 | АЧТВ | 150,00 |
3.0.A4.203 | Антитромбин III | 335,00 |
3.0.A5.203 | Волчаночный антикоагулянт | 480,00 |
3.0.A6.203 | Д-димер | 590,00 |
3.0.A7.203 | Протеин С | 590,00 |
3.0.A8.203 | Протеин S | 1880,00 |
3.0.A29.203 | Антиген фактора Виллебранда | 600,00 |
3.0.A22.203 | Плазминоген | 530,00 |
БИОХИМИЯ КРОВИ | ||
Обмен пигментов | ||
4.6.A1.201 | Билирубин общий | 220,00 |
4.6.A2.201 | Билирубин прямой | 120,00 |
4.6.D1.201 | Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 300,00 |
Ферменты | ||
4.1.A1.201 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 130,00 |
4.1.A2.201 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 130,00 |
4.1.A3.201 | Щелочная фосфатаза | 130,00 |
4.1.A4.201 | Кислая фосфатаза | 180,00 |
4.1.A5.201 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 130,00 |
4.5.A12.201 | Желчные кислоты | 1900,00 |
4.1.A6.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 120,00 |
4.1.A7.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 210,00 |
4.1.A8.201 | Холинэстераза | 200,00 |
4.1.A9.201 | Альфа-амилаза | 220,00 |
4.1.A14.201 | Амилаза панкреатическая | 210,00 |
4.1.A10.201 | Липаза | 220,00 |
4.1.A11.201 | Креатинкиназа (КФК) | 190,00 |
4.1.A12.201 | Креатинкиназа-МВ | 190,00 |
Обмен белков | ||
4.2.A1.201 | Альбумин | 130,00 |
4.2.A2.201 | Общий белок | 130,00 |
4.2.D1.201 | Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 250,00 |
4.2.A3.201 | Креатинин | 250,00 |
4.2.D2 | Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети; включает определение креатинина) | 200,00 |
4.2.A4.201 | Мочевина | 175,00 |
4.2.A5.201 | Мочевая кислота | 130,00 |
Специфические белки | ||
4.3.A1.201 | Миоглобин | 600,00 |
4.3.A12.201 | Тропонин I ультрачувствительный | 340,00 |
4.3.A21 | Прокальцитонин | 2100,00 |
4.3.A2.201 | С-реактивный белок | 240,00 |
4.5.A9.201 | С-реактивный белок ультрачувствительный | 360,00 |
4.3.A11.202 | Натрийуретический пептид B (BNP) | 1800,00 |
4.3.A22 | N-концевой фрагмент натрийуретического пропептида В-типа (NT-proBNP) | 2850,00 |
4.3.A3.201 | Гаптоглобин | 700,00 |
4.3.A15.201 | Альфа-2 макроглобулин | 220,00 |
4.3.A5.201 | Альфа1-антитрипсин | 900,00 |
4.3.A6.201 | Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 400,00 |
4.3.A7.201 | Церулоплазмин | 800,00 |
4.3.A8.201 | Эозинофильный катионный белок (ECP) | 770,00 |
4.3.A18.201 | Триптаза | 3000,00 |
4.3.A9.201 | Ревматоидный фактор (РФ) | 270,00 |
4.3.A10.201 | Антистрептолизин-О (АСЛО) | 270,00 |
4.3.A17.201 | Цистатин C | 1010,00 |
Обмен углеводов | ||
4.4.A1.205 | Глюкоза | 130,00 |
4.4.D2.205 | *Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | 130,00 |
4.4.D3.205 | *Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | 130,00 |
4.4.D1.202 | Гликированный гемоглобин А1с | 470,00 |
4.4.A2.201 | Фруктозамин | 480,00 |
4.4.A3.201 | Молочная кислота (лактат) | 600,00 |
Липидный обмен | ||
4.5.A1.201 | Триглицериды | 130,00 |
4.5.A2.201 | Холестерин общий | 130,00 |
4.5.A3.201 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 180,00 |
4.5.D3 | Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 250,00 |
4.5.D4 | Холестерин не-ЛПВП (non-HDL, включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 360,00 |
4.5.A4.201 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 210,00 |
4.5.D2.201 | Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 260,00 |
4.5.A6.201 | Аполипопротеин А1 | 440,00 |
4.5.A7.201 | Аполипопротеин В | 400,00 |
4.5.A8.201 | Липопротеин (а) | 900,00 |
4.5.A10.201 | Гомоцистеин | 860,00 |
7.7.A5.201 | Лептин | 630,00 |
Электролиты и микроэлементы | ||
4.7.D1.201 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 220,00 |
4.7.A3.201 | Кальций общий | 130,00 |
4.7.A4.204 | Кальций ионизированный | 210,00 |
4.7.A5.201 | Магний | 130,00 |
4.7.A6.201 | Фосфор неорганический | 130,00 |
4.7.A7.201 | Цинк | 285,00 |
4.7.A8.201 | Медь | 550,00 |
Диагностика анемий | ||
4.8.A1.201 | Железо | 130,00 |
4.8.A3.201 | Трансферрин | 385,00 |
4.8.D3.201 | Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 495,00 |
4.8.A4.201 | Ферритин | 390,00 |
7.7.A3.201 | Эритропоэтин | 1200,00 |
4.8.A2.201 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 200,00 |
4.8.D1.201 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 200,00 |
БИОХИМИЯ МОЧИ | ||
Разовая порция мочи | ||
5.0.A1.401 | Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 160,00 |
5.0.A7.401 | Глюкоза в разовой порции мочи | 130,00 |
5.0.D1.401 | Микроальбумин в разовой порции мочи (альбумин-креатининовое соотношение) | 300,00 |
5.0.A14.401 | Бета-2-микроглобулин мочи | 490,00 |
5.0.A15.401 | Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 1890,00 |
5.0.D5.401 | Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 1650,00 |
5.1.D3 | Кальций-креатининовое соотношение в разовой порции мочи | 190,00 |
Исследование конкремента | ||
5.0.D10.401 | Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | 4450,00 |
Суточная порция мочи | ||
5.0.D12.402 | Глюкоза суточной мочи | 200,00 |
5.0.D13.402 | Общий белок суточной мочи | 200,00 |
5.0.D14.402 | Микроальбумин в суточной моче | 300,00 |
5.0.D1.402 | Креатинин мочи | 130,00 |
5.0.D1.406 | Проба Реберга | 170,00 |
5.0.D15.402 | Мочевина мочи | 130,00 |
5.0.D16.402 | Мочевая кислота суточной мочи | 130,00 |
5.0.D17.403 | Кальций общий мочи | 220,00 |
5.0.A20.403 | Оксалаты суточной мочи | 970,00 |
5.0.D18.403 | Фосфор неорганический суточной мочи | 220,00 |
5.0.D19.403 | Магний суточной мочи | 200,00 |
5.0.D2.403 | Натрий, калий, хлор суточной мочи (Na/K/Cl) | 200,00 |
ГОРМОНЫ КРОВИ | ||
Функция щитовидной железы | ||
7.1.A1.201 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 340,00 |
7.1.A2.201 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 360,00 |
7.1.A3.201 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 360,00 |
7.1.A4.201 | Тироксин общий (Т4 общий) | 360,00 |
7.1.A5.201 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 360,00 |
7.1.A6.201 | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 390,00 |
7.1.A7.201 | Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 390,00 |
9.0.A13.201 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 990,00 |
7.1.A8.201 | Тиреоглобулин | 460,00 |
7.1.A10.201 | Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 720,00 |
Тесты репродукции | ||
7.2.A1.201 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 385,00 |
7.2.A2.201 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 385,00 |
7.2.A3.201 | Пролактин | 375,00 |
7.2.D1.201 | Макропролактин (включает определение пролактина и биологически активного пролактина) | 935,00 |
7.2.A4.201 | Эстрадиол (Е2) | 385,00 |
7.2.A5.201 | Прогестерон | 385,00 |
7.2.A6.201 | Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 410,00 |
7.2.A7.201 | Андростендион | 1100,00 |
7.2.A14.201 | Андростендиол глюкуронид | 990,00 |
7.2.A8.201 | Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 385,00 |
7.2.A9.201 | Тестостерон общий | 385,00 |
50.0.H57.201 | Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 820,00 |
7.4.A4.201 | Дигидротестостерон | 1360,00 |
7.2.A11.201 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 470,00 |
7.2.A12.201 | Ингибин В | 1045,00 |
7.2.A13.201 | Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1000,00 |
7.2.A21 | Эстрогены в крови (эстрадиол, эстрон и эстриол) | 1550,00 |
Пренатальная диагностика | ||
7.3.A1.201 | Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 1000,00 |
7.3.A2.201 | Эстриол свободный | 490,00 |
7.3.A7.201 | Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 370,00 |
7.3.A4.201 | Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 1000,00 |
8.0.A1.201 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 390,00 |
7.3.A6.201 | Плацентарный лактоген | 760,00 |
7.3.A8.201 | Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ) | 310,00 |
Маркеры остеопороза | ||
7.5.A1.209 | Паратгормон | 420,00 |
7.5.A2.209 | Кальцитонин | 990,00 |
7.5.A3.209 | Остеокальцин | 990,00 |
7.5.A4.201 | С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 990,00 |
7.5.A5.201 | Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) |
1550,00 |
Функция поджелудочной железы | ||
7.6.A1.201 | Инсулин | 410,00 |
7.6.A3.201 | Проинсулин | 1700,00 |
7.6.D1.201 | *Инсулин после нагрузки (1 час спустя) | 410,00 |
7.6.D2.201 | *Инсулин после нагрузки (2 часа спустя) | 410,00 |
7.6.A2.201 | C-пептид | 390,00 |
7.6.D3.201 | *C-пептид после нагрузки (1 час спустя) | 390,00 |
7.6.D4.201 | *C-пептид после нагрузки (2 часа спустя) | 390,00 |
7.7.A1.201 | Гастрин | 820,00 |
7.7.D1.201 | Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 1200,00 |
Ренин-альдостероновая система | ||
7.8.A2.209 | Ренин | 800,00 |
7.8.A1.209 | Альдостерон | 1100,00 |
7.8.D2 | Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | 1950,00 |
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | ||
7.4.A1.209 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 440,00 |
7.4.A2.201 | Кортизол | 385,00 |
7.7.A2.209 | Соматотропный гормон роста (СТГ) | 540,00 |
7.7.A4.201 | Инсулиноподобный фактор роста, ИФР I (Соматомедин С) | 1000,00 |
7.7.D2 | Свободные метанефрины и норметанефрины в крови | 2020,00 |
7.4.D5.202 | Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 3300,00 |
7.4.D6.407 | Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 3600,00 |
7.7.A10 | Серотонин | 1100,00 |
7.7.A9 | Гистамин | 2660,00 |
Гормональные исследования. Прочее | ||
ГОРМОНЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ | ||
7.9.A1 | Кортизол свободный в слюне | 1000,00 |
ГОРМОНЫ МОЧИ | ||
7.4.A3.403 | Кортизол мочи | 720,00 |
7.2.A19 | Эстрогены и их метаболиты (10 показателей) в моче | 6600,00 |
7.4.D9 | 17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, эпитестостерон, прегнантриол, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) | 2500,00 |
5.0.D8.403 | Общие метанефрины и норметанефрины мочи | 1800,00 |
5.0.D9.403 | Свободные метанефрины и норметанефрины мочи | 1800,00 |
7.4.D1.403 | Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 1800,00 |
7.4.D2.403 | Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 4250,00 |
7.4.D3.403 | Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 2200,00 |
50.0.H125.401 | Метаболиты эстрогенов и их соотношение в разовой порции мочи | 5500,00 |
ОНКОМАРКЕРЫ | ||
8.0.A2.201 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 370,00 |
8.0.A3.201 | Антиген CA 19-9 | 490,00 |
8.0.A9.201 | Антиген СА 72-4 | 900,00 |
8.0.A16.201 | Антиген СА 242 | 560,00 |
8.0.A4.201 | Антиген СА 125 | 560,00 |
8.0.A17.201 | Опухолевый маркер НЕ 4 | 1200,00 |
8.0.D6 | Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1800,00 |
8.0.D4 | Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1800,00 |
8.0.A7.201 | Антиген CA 15-3 | 520,00 |
8.0.A23.201 | MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 1260,00 |
8.0.A21.201 | Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 490,00 |
8.0.D7 | Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | 900,00 |
8.0.D2.201 | Индекс здоровья простаты (PHI) | 4900,00 |
8.0.A10.201 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1400,00 |
8.0.A12.201 | Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 1200,00 |
8.0.A11.201 | Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 1200,00 |
8.0.A25 | Прогастрин-высвобождающий пептид (Pro-GRP) | 3860,00 |
8.0.A8.201 | Бета2-микроглобулин | 530,00 |
8.0.A13.201 | Белок S-100 | 2900,00 |
8.0.A19.201 | Хромогранин A CgA | 2300,00 |
8.0.A14.401 | Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 1600,00 |
8.0.A18.101 | Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 1900,00 |
8.0.D3.101 | Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | 430,00 |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (кровь) | ||
Гепатит А | ||
12.7.A1.202 | РНК вируса гепатита А, кровь, кач. | 680,00 |
Гепатит В | ||
12.8.A1.202 | ДНК вируса гепатита B, кровь, кач. | 580,00 |
12.8.A2.202 | ДНК вируса гепатита B, кровь, колич. | 1650,00 |
12.8.D2 | ДНК ВГВ, генотип (A,B,C,D) кровь, кач. | 830,00 |
Гепатит С | ||
12.9.A1.202 | РНК вируса гепатита C, кровь, кач. | 710,00 |
12.9.A2.202 | РНК вируса гепатита C, кровь, колич. | 1870,00 |
12.9.D2 | РНК ВГC, генотип (1,2,3), кровь, кач. | 990,00 |
12.9.D3 | РНК ВГС, генотип (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6), кровь, кач. | 990,00 |
12.9.D1 | РНК ВГC, генотип (1a,1b,2,3a,4,5a,6) кровь, колич. | 2100,00 |
Гепатит D | ||
12.10.A1.202 | РНК вируса гепатита D, кровь, кач. | 630,00 |
Гепатит G | ||
12.11.A1.202 | РНК вируса гепатита G, кровь, кач. | 630,00 |
Вирус простого герпеса | ||
12.14.A1.202 | ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II), кровь, кач. | 420,00 |
Вирус герпеса VI | ||
12.15.A1.202 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), кровь, кач. | 450,00 |
12.15.A2 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), кровь, колич. | 540,00 |
Вирус герпеса VII | ||
12.26.A1.202 | ДНК вируса герпеса VII типа (Human Herpes virus VII), кровь, кач. | 640,00 |
Цитомегаловирус | ||
12.13.A1.202 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), кровь, кач. | 400,00 |
12.13.A2.202 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), кровь, колич. | 470,00 |
Вирус краснухи | ||
12.23.A1.202 | РНК вируса краснухи (Rubella virus), кровь, кач. | 1600,00 |
Респираторные вирусные инфекции | ||
12.24.D1 | ДНК вирусов группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) кровь, колич. | 1600,00 |
Вирус Эпштейна-Барр | ||
12.16.A1.202 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), кровь, кач. | 530,00 |
12.16.A2.202 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), кровь, колич. | 600,00 |
Вирус Варицелла-Зостер | ||
12.17.A1.202 | ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus), кровь, кач. | 640,00 |
Парвовирус | ||
12.22.A2.202 | ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19), кровь, колич. | 800,00 |
Листерии | ||
12.4.A1.202 | ДНК листерии (Listeria monocytogenes), кровь, кач. | 460,00 |
Микобактерии | ||
12.6.A1.202 | ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), кровь, кач. | 480,00 |
Токсоплазма | ||
12.5.A1.202 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), кровь, кач. | 560,00 |
Аденовирус | ||
12.25.A1.202 | ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48), кровь, кач. | 1000,00 |
ВИЧ | ||
12.18.A1.202 | *РНК ВИЧ I типа, кровь, кач. | 1200,00 |
12.18.A2.202 | *РНК ВИЧ I типа, кровь, колич. | 1700,00 |
12.21.D1.202 | *Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа, кровь, кач. | 1960,00 |
Возбудители клещевых инфекций | ||
12.31.D1 | ПЦР-диагностика клещевых инфекций возбудителей боррелиоза (Borrelia burgdorferi), моноцитарного эрлихиоза (Ehrlichia chaffeensis) и анаплазмоза (Anaplasma phagocytophilum), кровь, кач. | 2240,00 |
12.31.A3 | ПЦР-диагностика клещевого энцефалита, кровь, кач. | 940,00 |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР | ||
Соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, смешанный соскоб из урогенитального тракта, секрет простаты, соскоб с эрозивно-язвенных элементов, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, бронхо-альвеолярный лаваж, мокрота, моча, амниотическая жидкость, плевральная жидкость, синовиальная жидкость, слюна, спинномозговая жидкость, сперма, другое (указать) | ||
Комплексные исследования методом ПЦР | ||
13.32.D2 | Комплексное исследование ДНК менингококка, гемофильной палочки, стрептококка (Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae), кач | 1100,00 |
13.30.D4 | Вирусы группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) | 800,00 |
50.0.H42.900 | Фемофлор-8 (ДНК) | 1250,00 |
50.0.H41.900 | Фемофлор Скрин-12 (ДНК) | 1870,00 |
50.0.H43.900 | Фемофлор-16 (ДНК) | 1910,00 |
13.44.D1.900 | Флороценоз - бактериальный вагиноз | 1100,00 |
13.44.D3.900 | Флороценоз | 1300,00 |
13.44.D2.900 | Флороценоз - комплексное исследование (включает NCMT) | 1500,00 |
13.48.D1.900 | Андрофлор СКРИН | 1490,00 |
13.48.D2.900 | Андрофлор | 2370,00 |
13.32.D4 | КолоноФлор (количественное определение состава микробиоты толстого кишечника методом ПЦР) | 4260,00 |
13.32.D5 | Энтерофлор (исследование состава микробиоты толстого кишечника у детей до 14 лет методом ПЦР) | 5860,00 |
Хламидии | ||
13.1.A1.900 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 320,00 |
13.1.A3.900 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 430,00 |
Микоплазмы | ||
13.2.A1.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 320,00 |
13.2.A5.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 430,00 |
13.2.A2.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 320,00 |
13.2.A4.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | 420,00 |
50.0.H65.900 | ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | 510,00 |
Уреаплазмы | ||
13.3.A1.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 320,00 |
13.3.A5.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | 480,00 |
13.3.A2.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 320,00 |
13.3.A6.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 440,00 |
13.3.A3.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 330,00 |
13.3.A4.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | 440,00 |
Гарднереллы | ||
13.4.A1.900 | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 350,00 |
13.4.A2.900 | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 440,00 |
Нейссерии | ||
13.6.A1.900 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 350,00 |
13.6.A2.900 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 440,00 |
Трепонемы | ||
13.5.A1.900 | ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | 320,00 |
Микобактерии | ||
13.8.A1.900 | ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 510,00 |
Стрептококки | ||
13.11.A2.900 | ДНК стрептококков (Streptococcus species) | 410,00 |
13.38.A1.900 | ДНК стрептококка (S. agalactiae), кол. | 440,00 |
Листерии | ||
13.13.A1.900 | ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 440,00 |
Пневмоцисты | ||
13.37.A1.900 | ДНК пневмоцисты (Pneumocystis jirovecii (carinii)) | 590,00 |
ПЦР-диагностика грибов | ||
13.15.A1.900 | ДНК кандиды (Candida albicans) | 330,00 |
13.15.A2.900 | ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | 440,00 |
13.15.D1.900 | ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | 450,00 |
50.0.H117.900 | Типирование грибов, расширенный (Candida albicans, Fungi spp, Candida krusei, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida famata, Candida guilliermondii) | 1000,00 |
13.52.D1 | ДНК грибов дерматофитов (Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum) | 1300,00 |
13.52.A1 | МикозоСкрин (типирование ДНК Candida, Malassezia, Saccharomyces и Debaryomyces) | 1960,00 |
Токсоплазмы | ||
13.16.A1.900 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 410,00 |
13.16.A2.900 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | 440,00 |
Трихомонады | ||
13.17.A1.900 | ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 330,00 |
13.17.A2.900 | ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | 440,00 |
Цитомегаловирус | ||
13.18.A1.900 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 350,00 |
13.18.A2.900 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 440,00 |
Вирус простого герпеса I и II типа | ||
13.19.A1.900 | ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 310,00 |
13.19.A4.900 | ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | 440,00 |
13.19.A2.900 | ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 310,00 |
13.19.A5.900 | ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | 440,00 |
13.19.A3.900 | ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 440,00 |
Вирус герпеса VI типа | ||
13.20.A1.900 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 360,00 |
13.20.A2.900 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | 460,00 |
Вирус герпеса VII типа | ||
13.46.A1.900 | ДНК вируса герпеса VII типа (Human Herpes virus VII) | 570,00 |
Вирус Эпштейна-Барр | ||
13.21.A1.900 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 360,00 |
13.21.A2.900 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 460,00 |
Вирус Варицелла-Зостер | ||
13.22.A1.900 | ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 360,00 |
Парвовирус | ||
13.34.A1.900 | ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) | 900,00 |
Аденовирус | ||
13.29.A1.900 | ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | 900,00 |
Коклюш | ||
13.31.D1.900 | ДНК возбудителей коклюша/паракоклюша/бронхосептикоза (Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis/Bordetella bronchiseptica) | 900,00 |
Диагностика папилломавируса методом ПЦР | ||
