+7(342) 255-40-10
г.Пермь
ул.Шоссе Космонавтов, 141 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
«Кардио-Чек-ап» |
||
---|---|---|
Код услуги | Номенклатура медицинских услуг | Стоимость (руб.) |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены (показатели: АЛТ, АСТ, глюкоза, клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой, креатинин, мочевая кислота, мочевина, натрий/калий/хлор, магний, протромбин (время, по Квику, МНО), СОЭ, триглицериды, фибриноген, ЛПВП холестерин, ЛПНП холестерин, общий холестерин, ОАМ, МАУ) | 2450 |
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (БЦА) | 1100 |
А04.10.002 | Эхокардиография | 1100 |
А05.10.006.1 | Регистрация, расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 500 |
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1200 |
Итого: | 6350 |
Приобретая программу «Кардио-Чек-ап», Вы получаете возможность:
|
Чек-ап «Здоровый ритм» |
||
---|---|---|
Код услуги | Номенклатура медицинских услуг | Стоимость (руб.) |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены (показатели: (Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой, СОЭ, мочевина, мочевая кислота, глюкоза, креатинин, магний, натрий/калий/хлор, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, холестерин общий, ОАМ, МАУ) | 2000 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1500 |
А05.10.006.1 | Регистрация, расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 500 |
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1200 |
Итого: | 5200 |
Приобретая программу «Здоровый Ритм», Вы получаете возможность:
|
Чек-ап «Артериальное давление» |
||
---|---|---|
Код услуги | Номенклатура медицинских услуг | Стоимость (руб.) |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены (показатели: АЛТ, АСТ, глюкоза, клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой, креатинин, мочевая кислота, мочевина, натрий/калий/хлор, магний, протромбин (время, по Квику, МНО), СОЭ, триглицериды, фибриноген, ЛПВП холестерин, ЛПНП холестерин, общий холестерин, ОАМ, МАУ) | 2000 |
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (БЦА) | 1100 |
А04.10.002 | Эхокардиография | 1100 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 900 |
A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 1500 |
А05.10.006.1 | Регистрация, расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 500 |
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1200 |
Итого: | 8300 |
Приобретая программу «Артериальное давление», Вы получаете возможность:
|
При использовании спец. цены скидки и акции не распространяются.
Не рискуй!
Администраторы Клиники свяжутся с Вами в рабочее время для подтверждения Вашего визита к врачу, а так же предложат удобное для Вас время записи.
Медицинский центр “Медицина” г.Пермь,
Рег. номер лицензии: Л041-01167-59/00364522 от 08.06.2018, выдана Министерством Здравоохранения Пермского края
ул.Шоссе Космонавтов, 141, тел: +7(342) 255-40-10